Продаж металів
  Банкомати

 

    Динаміка основних показників  
Про банк\Фінансова звітність банку\Динаміка основних показників    
    Динаміка основних показників
 

на кінець звітного року
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Капітал банку 33 404 41 043 55 748 59 753 61 872 73 780 90 314
Статутний капітал (зареєстрований) 20 084 25 035 40 042 40 042 40 042 40 042 40 042
Прибуток 4 121 4 327 2 843 3 366 3 834 6 240 9 060
Кредитно - інвестиційний портфель* 54 666 112 464 185 742 225 077 410 094 635 945 999 587
в т.ч. ОВДП - - - 10 182 34 708 36 489 58 043
Загальні активи 67 582 139 025 214 486 284 602 473 802 748 052 1 128 435
Кошти клієнтів 28 373 83 560 147 305 191 389 336 733 541 640 922 713
Зобов'язання банку 34 178 97 982 158 738 224 849 411 930 674 272 1 038 121

* включає надані іншим банкам кредити та депозити без вирахування створених резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями
 
 
 
 
Фінансові звіти

    © TransBank, 2007
All rights reserved.
  Головний офіс АКБ "Трансбанк"
03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9
  Тел.: 8 (044) 287-27-83
E-mail:info@transbank.ua